产品参数










loading
LOADING IMAGES
NK5501A

NK 手动标准型产品参数

NK 系列参数

单位:mm

型号 A A1 A2 A3 B B1 B2 G H H1 L 紧固
扭矩
N.m
夹紧力
*1N
质量
Kg
NK1501A 47 17 33.5 30.5 24 17 4 M4 5 12.5 44 5 700 0.14
NK2001A 60 15 41.5 38.5 24 15 4.5 M5 6 13 63 7 900 0.22
NK2501A 70 20 43.6 40.6 30 20 5 M6 8 16.2 63 7 900 0.35
NK3001A 90 22 50.5 46.5 39 22 8.5 M6 8 21.5 78 15 1700 0.83
NK3501A 100 24 50.5 46.5 39 24 7.5 M8 10 21.5 78 15 1700 0.96
NK4501A 120 26 50.5 46.5 44 26 9 M10 14 26.5 92 15 2000 1.44
NK5501A 140 30 61.5 56.5 49 30 9.5 M14 16 31 92 22 2000 2.13
NK6501A 160 35 61.5 56.5 64 35 14.5 M16 20 45.5 92 22 2000 2.33

*1:按照所示的紧固扭矩,拧紧后的值。

*2:通过辅助垫片保持夹紧装置的高度与导轨滑块的组合高度一致。

产品资料


NIC 导轨钳制器 PDF样本书

CAD 产品图纸

  • 暂无

step 产品图纸