单位:mm
型号 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | G | G1 气 压连接 |
H | 保持力 *1N |
质量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP1501A | 55 | 12 | 5 | 49 | 20 | 12.5 | M4 | M5 | 4.5 | 550 | 0.4 |
FP2001A | 66 | 20 | 5 | 45 | 20 | 12.5 | M5 | M5 | 5.5 | 880 | 0.5 |
FP2501A | 75 | 20 | 5 | 45 | 20 | 12.5 | M6 | M5 | 8 | 1100 | 0.55 |
FP3001A | 90 | 22 | 5 | 45 | 22 | 11.5 | M8 | M5 | 10 | 1650 | 0.7 |
FP3501A | 109 | 24 | 5 | 52 | 24 | 14 | M8 | M5 | 10 | 1900 | 1.0 |
FP4501A | 120 | 26 | 5 | 52 | 26 | 13 | M10 | M5 | 15 | 1900 | 1.55 |
FP5501A | 128 | 30 | 5 | 52 | 30 | 11 | M10 | M5 | 18 | 1900 | 1.7 |
FP6501A | 138 | 30 | 5 | 52 | 30 | 11 | M10 | M5 | 15 | 1900 | 2.6 |
*1:压强为0.6MPa时的值。
*2:通过辅助垫片保持夹紧装置的高度与导轨滑块的组合高度一致。