产品参数










loading
LOADING IMAGES
FR3000A FR3000A FR3000A FR3000A FR3000A

FR 手动光轴钳制器参数

fr 系列 参数

单位:mm

型 号 A A1 A2 A3 B B1 B2 X H H1 H2 G1 G2*2 L 适合
轴径
紧固
扭矩
N·m
夹紧力
*1N
质量
Kg
FR1200A 43 32 30.5 33.5 32 4.5 18.5 18 10 16 24 M5 M4 45 12 5 550 0.22
FR1600A 53 40 30.5 33.5 38 5.5 22 22 12 19 29 M6 M5 45 16 5 600 0.38
FR2000A 60 45 38.5 41.5 44 6.5 26 25 14 21.5 32 M8 M6 63 20 7 750 0.59
FR2500A 78 60 38.5 41.5 52 9 31 30 16 25 38 M10 M8 63 25 7 750 1.0
FR3000A 87 68 46.5 50.5 58 10 35 35 16 28.5 43 M10 M8 78 30 12 1500 1.51
FR4000A 108 86 56.5 61.5 68 11 40.5 45 20 34.5 53 M12 M10 92 40 17 1500 1.51
FR5000A 132 108 56.5 61.5 76 12 46 50 22 39.5 58 M16 M14 92 50 17 1700 2.24
FR6000A 157 132 56.5 61.5 76 12 46 60 22 45 68 M16 M14 92 60 17 1700 3.65

*1:按照所示的紧固扭矩,拧紧后的值。

*2:(G2)从下方固定时的螺纹公称直径。

产品资料


NIC 导轨钳制器 PDF样本书

CAD 产品图纸

  • 暂无

step 产品图纸

  • 暂无